資格名 | 取得者人数 |
---|---|
1級電気工事施工管理技士 | 11名 |
2級電気工事施工管理技士 | 8名 |
第1種電気工事士 | 12名 |
第2種電気工事士 | 17名 |
1級土木施工管理技士 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 7名 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | 1名 |
2級電気通信施工管理技士 | 2名 |
監理技術者(電気工事施工) | 11名 |
監理技術者(電気通信施工) | 1名 |
危険物取扱 乙種第4種 | 1名 |
危険物取扱 乙種第5種 | 1名 |
消防設備士 甲種第4類 | 1名 |
第1種あと施工アンカー士 | 7名 |
第2種あと施工アンカー士 | 2名 |
2025年6月現在